TSV Ergoldsbach
19. Rogatemarktlauf
am 26.05.2019 in Ergoldsbach - Ortsmitte
Ergebnisliste
26.05.2019 / 17:40

Wettkampfübersicht
Wald-Cross-Strasse


Ergebnisliste Wald-Cross-Strasse

Wettbewerbübersicht
10km-Lauf
10km-Lauf
Volkslauf - 5.150 m
Volkslauf - 5.150 m
Schülerlauf - 920 m
Schülerlauf - 920 m
Bambini-Lauf - 500 m
Bambini-Lauf - 500 m

10km-Lauf
10km-Lauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M40 155 Stelzle, Florian 1978 LG Passau 34:32
2. /1. M35 150 Jobst, Markus 1983 FTSV Straubing 35:07
3. /1. Mä 220 Kilian, Patrick 1997 Tristar Regensburg 36:34
4. /1. M45 181 Bendlander, Johann 1971 TSV Ergoldsbach 37:10
5. /2. M35 159 Radspieler, Konrad 1982 LVR Geiselhöring 37:24
6. /2. M40 249 Wenzel, Michael 1977 Urban-Kemmler 38:53
7. /1. M50 162 Stempfhuber, Thomas 1967 LVR Geiselhöring 39:21
8. /1. M55 165 Baumgartner, Erwin 1964 LVR Geiselhöring 39:22
9. /2. M55 164 Stifter, Georg 1963 LVR Geiselhöring 40:26
10. /2. M45 200 Zankl, Armin 1971 Veloteam Landshut 40:54
11. /3. M55 175 Beslmeisl, Hubert 1962 run&bike Kelheim e.V. 40:58
12. /3. M45 185 Kerscher, Thomas 1970 TV Mallersdorf 41:38
13. /3. M40 144 Scheibe, Marco 1979 Barbing 41:49
14. /2. Mä 148 Stocker, Jonas 1995 Fa. Fahrner Bauunternehmen 41:52
15. /4. M45 178 Plötz, Alexander 1970 Team Alpenstrand 42:33
16. /2. M50 172 Sollfrank, Walter 1965 Ohne Verein 42:41
17. /5. M45 145 Sibler, Bernd 1971 Dominik Brunner Stiftung 43:01
18. /1. M30 146 Schön, Simon 1986 Ergoldsbach 43:46
19. /3. M35 227 Waurig, Markus 1980 TSV Ergoldsbach 44:04
20. /4. M55 219 Weinzierl, Josef 1963 TSV Ergoldsbach 44:24
21. /1. M60 226 Schulzki, Helmut 1956 Lauftreff Freising 44:39
22. /5. M55 173 Schmidt, Wolfgang 1962 Ohne Verein 45:21
23. /3. M50 246 Finsterhölzl, Mathias 1965 LC Nervus 45:26
24. /6. M45 154 Becker, Tobias 1972 Lauftreff SV Essenbach 45:45
25. /6. M55 251 Biermeier, Alois 1961 TSV Vilsbiburg 46:08
26. /7. M55 253 Starzer, Hans 1963 LVR Geiselhöring 46:20
27. /8. M55 177 Hübner, Thomas 1960 SV Landshut Münchnerau 47:03
28. /4. M50 147 Fahrner, Robert 1966 Fa. Fahrner Bauunternehmen 47:05
29. /1. M65 184 Stümpfle, Franz 1946 TV Geiselhöring 47:58
30. /4. M40 171 Isler, Marco 1979 Ohne Verein 49:17
31. /7. M45 167 Reitinger, Harald 1974 Ohne Verein 49:18
32. /5. M40 242 Brummer, Robert 1979 Ohne Verein 49:31
33. /5. M50 263 Birnkammer, Josef 1966 SC 53 Landshut 49:38
34. /2. M65 163 Jungbauer, Johann 1952 LVR Geiselhöring 49:56
35. /6. M40 153 Däuberl, Tobias 1976 Lauftreff SV Essenbach 49:59
36. /7. M40 180 Göpfert, Florian 1975 TSV Ergoldsbach 50:03
37. /6. M50 160 Geiger, Erwin 1966 LVR Geiselhöring 50:27
38. /8. M45 152 Rund, Christian 1974 Lauftreff SV Essenbach 50:30
39. /9. M45 183 Weiß, Armin 1970 TSV Neufahrn NB 50:43
40. /2. M30 255 Biederer, Michael 1987 Gipfelrausch 50:44
41. /3. Mä 170 Arabzadeh, Nooragha 2003 Ohne Verein 50:55
42. /3. M65 199 Furtner, Rudi 1948 LVR Geiselhöring 52:20
43. /7. M50 176 Schönberger, Franz 1965 Skiclub Ergoldsbach 53:20
44. /10. M45 257 Sedlmeier, Christian 1971 Ohne Verein 53:21
45. /2. M60 158 Nirschl, Herbert 1955 LVR Geiselhöring 53:29
46. /8. M50 248 Sicheneder, Ralph 1969 Ohne Verein 53:53
47. /8. M40 182 Hort, Klaus 1975 TSV Neufahrn NB 54:52
48. /9. M50 151 Wimmer, Martin 1966 Landratsamt Landshut 55:35
49. /3. M30 168 Baurain, Yannik 1986 Ohne Verein 55:39
50. /9. M40 149 Schmid, Richard 1975 Fa. Fahrner Bauunternehmen 57:36
51. /3. M60 156 Laaß, Bert 1958 LG Region Landshut 1:02:42

10km-Lauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W50 201 Bachinger, Barbara 1969 LVR Geiselhöring 49:42
2. /1. W30 193 Kerscher, Kathrin 1985 TV Mallersdorf 50:57
3. /2. W30 261 Garber, Katrin 1985 Ohne Verein 51:18
4. /2. W50 191 Schalk, Monika 1967 LG Mettenheim 52:01
5. /3. W50 190 Hübner, Margit 1967 SV Landshut Münchnerau 54:33
6. /1. W45 194 Breitsameter, Dagmar 1970 Ohne Verein 55:25
7. /4. W50 252 Stuhlfelner, Emi 1966 LVR Geiselhöring 55:47
8. /1. W55 195 Spirkl, Erika 1963 Ohne Verein 1:00:37
9. /1. Fr 187 Neubauer, Franziska 2004 Fa. Fahrner Bauunternehmen 1:01:33
10. /1. W40 186 Neubauer, Daniela 1978 Fa. Fahrner Bauunternehmen 1:03:03
11. /2. W40 196 Mieslinger, Elisabeth 1976 FC Hohenthann 1:03:46

10km-Lauf Mannschaften männlich

1. LVR Geiselhöring I 1:56:07
159 Radspieler, Konrad 1982 37:24 .
162 Stempfhuber, Thomas 1967 39:21 .
165 Baumgartner, Erwin 1964 39:22 .
2. TSV Ergoldsbach 2:05:38
181 Bendlander, Johann 1971 37:10 .
227 Waurig, Markus 1980 44:04 .
219 Weinzierl, Josef 1963 44:24 .
3. LVR Geiselhöring II 2:16:42
164 Stifter, Georg 1963 40:26 .
253 Starzer, Hans 1963 46:20 .
163 Jungbauer, Johann 1952 49:56 .
4. Lauftreff SV Essenbach 2:26:14
154 Becker, Tobias 1972 45:45 .
153 Däuberl, Tobias 1976 49:59 .
152 Rund, Christian 1974 50:30 .
5. Fa. Fahrner Bauunternehmen 2:26:33
148 Stocker, Jonas 1995 41:52 .
147 Fahrner, Robert 1966 47:05 .
149 Schmid, Richard 1975 57:36 .
6. LVR Geiselhöring III 2:36:16
160 Geiger, Erwin 1966 50:27 .
199 Furtner, Rudi 1948 52:20 .
158 Nirschl, Herbert 1955 53:29 .

10km-Lauf
10km-Lauf Männer

1. /3. 220 Kilian, Patrick 1997 Tristar Regensburg 36:34
2. /14. 148 Stocker, Jonas 1995 Fa. Fahrner Bauunternehmen 41:52
3. /42. 170 Arabzadeh, Nooragha 2003 Ohne Verein 50:55

10km-Lauf Frauen

1. /59. 187 Neubauer, Franziska 2004 Fa. Fahrner Bauunternehmen 1:01:33

10km-Lauf Senioren M30

1. /18. 146 Schön, Simon 1986 Ergoldsbach 43:46
2. /41. 255 Biederer, Michael 1987 Gipfelrausch 50:44
3. /55. 168 Baurain, Yannik 1986 Ohne Verein 55:39

10km-Lauf Seniorinnen W30

1. /43. 193 Kerscher, Kathrin 1985 TV Mallersdorf 50:57
2. /44. 261 Garber, Katrin 1985 Ohne Verein 51:18

10km-Lauf Senioren M35

1. /2. 150 Jobst, Markus 1983 FTSV Straubing 35:07
2. /5. 159 Radspieler, Konrad 1982 LVR Geiselhöring 37:24
3. /19. 227 Waurig, Markus 1980 TSV Ergoldsbach 44:04

10km-Lauf Senioren M40

1. /1. 155 Stelzle, Florian 1978 LG Passau 34:32
2. /6. 249 Wenzel, Michael 1977 Urban-Kemmler 38:53
3. /13. 144 Scheibe, Marco 1979 Barbing 41:49
4. /30. 171 Isler, Marco 1979 Ohne Verein 49:17
5. /32. 242 Brummer, Robert 1979 Ohne Verein 49:31
6. /36. 153 Däuberl, Tobias 1976 Lauftreff SV Essenbach 49:59
7. /37. 180 Göpfert, Florian 1975 TSV Ergoldsbach 50:03
8. /52. 182 Hort, Klaus 1975 TSV Neufahrn NB 54:52
9. /57. 149 Schmid, Richard 1975 Fa. Fahrner Bauunternehmen 57:36

10km-Lauf Seniorinnen W40

1. /61. 186 Neubauer, Daniela 1978 Fa. Fahrner Bauunternehmen 1:03:03
2. /62. 196 Mieslinger, Elisabeth 1976 FC Hohenthann 1:03:46

10km-Lauf Senioren M45

1. /4. 181 Bendlander, Johann 1971 TSV Ergoldsbach 37:10
2. /10. 200 Zankl, Armin 1971 Veloteam Landshut 40:54
3. /12. 185 Kerscher, Thomas 1970 TV Mallersdorf 41:38
4. /15. 178 Plötz, Alexander 1970 Team Alpenstrand 42:33
5. /17. 145 Sibler, Bernd 1971 Dominik Brunner Stiftung 43:01
6. /24. 154 Becker, Tobias 1972 Lauftreff SV Essenbach 45:45
7. /31. 167 Reitinger, Harald 1974 Ohne Verein 49:18
8. /39. 152 Rund, Christian 1974 Lauftreff SV Essenbach 50:30
9. /40. 183 Weiß, Armin 1970 TSV Neufahrn NB 50:43
10. /48. 257 Sedlmeier, Christian 1971 Ohne Verein 53:21

10km-Lauf Seniorinnen W45

1. /53. 194 Breitsameter, Dagmar 1970 Ohne Verein 55:25

10km-Lauf Senioren M50

1. /7. 162 Stempfhuber, Thomas 1967 LVR Geiselhöring 39:21
2. /16. 172 Sollfrank, Walter 1965 Ohne Verein 42:41
3. /23. 246 Finsterhölzl, Mathias 1965 LC Nervus 45:26
4. /28. 147 Fahrner, Robert 1966 Fa. Fahrner Bauunternehmen 47:05
5. /33. 263 Birnkammer, Josef 1966 SC 53 Landshut 49:38
6. /38. 160 Geiger, Erwin 1966 LVR Geiselhöring 50:27
7. /47. 176 Schönberger, Franz 1965 Skiclub Ergoldsbach 53:20
8. /50. 248 Sicheneder, Ralph 1969 Ohne Verein 53:53
9. /54. 151 Wimmer, Martin 1966 Landratsamt Landshut 55:35

10km-Lauf Seniorinnen W50

1. /34. 201 Bachinger, Barbara 1969 LVR Geiselhöring 49:42
2. /45. 191 Schalk, Monika 1967 LG Mettenheim 52:01
3. /51. 190 Hübner, Margit 1967 SV Landshut Münchnerau 54:33
4. /56. 252 Stuhlfelner, Emi 1966 LVR Geiselhöring 55:47

10km-Lauf Senioren M55

1. /8. 165 Baumgartner, Erwin 1964 LVR Geiselhöring 39:22
2. /9. 164 Stifter, Georg 1963 LVR Geiselhöring 40:26
3. /11. 175 Beslmeisl, Hubert 1962 run&bike Kelheim e.V. 40:58
4. /20. 219 Weinzierl, Josef 1963 TSV Ergoldsbach 44:24
5. /22. 173 Schmidt, Wolfgang 1962 Ohne Verein 45:21
6. /25. 251 Biermeier, Alois 1961 TSV Vilsbiburg 46:08
7. /26. 253 Starzer, Hans 1963 LVR Geiselhöring 46:20
8. /27. 177 Hübner, Thomas 1960 SV Landshut Münchnerau 47:03

10km-Lauf Seniorinnen W55

1. /58. 195 Spirkl, Erika 1963 Ohne Verein 1:00:37

10km-Lauf Senioren M60

1. /21. 226 Schulzki, Helmut 1956 Lauftreff Freising 44:39
2. /49. 158 Nirschl, Herbert 1955 LVR Geiselhöring 53:29
3. /60. 156 Laaß, Bert 1958 LG Region Landshut 1:02:42

10km-Lauf Senioren M65 u. älter

1. /29. 184 Stümpfle, Franz 1946 TV Geiselhöring 47:58
2. /35. 163 Jungbauer, Johann 1952 LVR Geiselhöring 49:56
3. /46. 199 Furtner, Rudi 1948 LVR Geiselhöring 52:20

10km-Lauf Mannschaft Männer

1. LVR Geiselhöring I 1:56:07
159 Radspieler, Konrad 1982 37:24 .
162 Stempfhuber, Thomas 1967 39:21 .
165 Baumgartner, Erwin 1964 39:22 .
2. TSV Ergoldsbach 2:05:38
181 Bendlander, Johann 1971 37:10 .
227 Waurig, Markus 1980 44:04 .
219 Weinzierl, Josef 1963 44:24 .
3. LVR Geiselhöring II 2:16:42
164 Stifter, Georg 1963 40:26 .
253 Starzer, Hans 1963 46:20 .
163 Jungbauer, Johann 1952 49:56 .
4. Lauftreff SV Essenbach 2:26:14
154 Becker, Tobias 1972 45:45 .
153 Däuberl, Tobias 1976 49:59 .
152 Rund, Christian 1974 50:30 .
5. Fa. Fahrner Bauunternehmen 2:26:33
148 Stocker, Jonas 1995 41:52 .
147 Fahrner, Robert 1966 47:05 .
149 Schmid, Richard 1975 57:36 .
6. LVR Geiselhöring III 2:36:16
160 Geiger, Erwin 1966 50:27 .
199 Furtner, Rudi 1948 52:20 .
158 Nirschl, Herbert 1955 53:29 .

Volkslauf - 5.150 m
Volkslauf - 5.150 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 116 Pilz, Thomas 1971 Ohne Verein 20:40
2. /2. Mä 198 Bachinger, Norbert 1963 LVR Geiselhöring 21:05
3. /3. Mä 109 Eger, Stefan 1961 ESV 1927 Regensburg 21:34
4. /4. Mä 106 Windstoßer, Simon 1996 Buchhandlung Kindsmüller 21:49
5. /5. Mä 125 Zajac, Daniel 1993 Ohne Verein 22:26
6. /1. U20 244 Stocher, Uli 2005 TV Geiselhöring 23:00
7. /6. Mä 122 Zellner, Christoph 1983 TSV Ergoldsbach Fußball 23:06
8. /2. U20 123 Mieslinger, Bastian 2007 FC Hohenthann 24:16
9. /7. Mä 258 Kühner, Daniel 1998 SV Kläham 24:27
10. /8. Mä 241 Hofbauer, Andreas 1994 SV Kläham 25:03
11. /9. Mä 120 Kraft, Matthias 1981 Ergoldsbach 25:20
12. /10. Mä 256 Nutz, Andreas 1997 SV Kläham 25:27
13. /3. U20 124 Schreier, Joshua 2008 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 26:35
14. /4. U20 111 Weiß, Lukas 2002 Fa. Fahrner Bauunternehmen 26:36
15. /11. Mä 262 Fischl, Tobias 1989 SV Kläham 26:38
16. /12. Mä 118 Lehner, Peter 1958 Ohne Verein 26:43
17. /13. Mä 107 Völkl, Bruno 1960 Buchhandlung Kindsmüller 26:45
18. /14. Mä 108 Kindsmüller, Lukas 1995 Buchhandlung Kindsmüller 27:52
19. /5. U20 121 Fröhlich, Paul 2007 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 28:06
20. /15. Mä 110 Mayer, Michael 1994 Fa. Fahrner Bauunternehmen 28:23
21. /6. U20 119 Schönberger, Raphael 2007 TSV Ergoldsbach 28:32
22. /16. Mä 115 Weiß, Maximilian 1984 Ohne Verein 28:37
23. /17. Mä 113 Huber, Sebastian 1967 Fa. Fahrner Bauunternehmen 28:50
24. /18. Mä 238 Laumer, Alfons 1940 LVR Geiselhöring 28:54
25. /19. Mä 222 Beck, Peter 1978 Beck Bau 29:04
26. /20. Mä 223 Bandt, Adolf 1952 LG Region Landshut Förderv. 29:05
27. /21. Mä 114 Huber, Andreas 1983 Ohne Verein 29:16
28. /22. Mä 117 Listl, Stefan 1986 Ohne Verein 33:33

Volkslauf - 5.150 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U20 141 Bendlander, Lea 2004 LG Region Landshut 24:57
2. /1. Fr 143 Lunz, Georgia 1972 LVR Geiselhöring 25:52
3. /2. Fr 129 Daffner, Edeltraud 1972 Fa. Fahrner Bauunternehmen 26:25
4. /3. Fr 127 Schreier, Silvana 1982 Crossfit Landshut 26:36
5. /4. Fr 133 Buchner, Katja 1986 Ohne Verein 28:22
6. /5. Fr 188 Fröhlich, Heidrun 1955 TSG Ruhla 28:49
7. /6. Fr 126 Härtl, Renate 1992 Buchhandlung Kindsmüller 29:36
8. /7. Fr 197 Dannerbeck, Karin 1983 LVR Geiselhöring 29:45
9. /8. Fr 245 Pannier, Susan 1974 LC Nervus 29:47
10. /9. Fr 140 Honselaar, Ute 1978 Tri Familia 31:11
11. /10. Fr 139 Schrott, Barbara 1990 Skiclub Ergoldsbach 32:13
12. /11. Fr 132 Däuberl, Elke 1984 Lauftreff SV Essenbach 32:29
13. /12. Fr 138 Kunert, Johanna 1993 Skiclub Ergoldsbach 32:42
14. /13. Fr 131 Capko, Tanja 1983 Fa. Fahrner Bauunternehmen 33:20
15. /14. Fr 130 Krieger, Bettina 1980 Fa. Fahrner Bauunternehmen 33:21
16. /15. Fr 128 Forster, Anna 1994 Fa. Fahrner Bauunternehmen 33:22
17. /16. Fr 137 Vogler, Alexandra 1972 Ohne Verein 33:24
18. /17. Fr 142 Zimmerer, Maria 1979 TV Mallersdorf 35:53
19. /18. Fr 136 Bergmaier, Ingrid 1974 Ohne Verein 35:55

Volkslauf - 5.150 m
Volkslauf - 5.150 m Männer

1. /1. 116 Pilz, Thomas 1971 Ohne Verein 20:40
2. /2. 198 Bachinger, Norbert 1963 LVR Geiselhöring 21:05
3. /3. 109 Eger, Stefan 1961 ESV 1927 Regensburg 21:34
4. /4. 106 Windstoßer, Simon 1996 Buchhandlung Kindsmüller 21:49
5. /5. 125 Zajac, Daniel 1993 Ohne Verein 22:26
6. /7. 122 Zellner, Christoph 1983 TSV Ergoldsbach Fußball 23:06
7. /9. 258 Kühner, Daniel 1998 SV Kläham 24:27
8. /11. 241 Hofbauer, Andreas 1994 SV Kläham 25:03
9. /12. 120 Kraft, Matthias 1981 Ergoldsbach 25:20
10. /13. 256 Nutz, Andreas 1997 SV Kläham 25:27
11. /19. 262 Fischl, Tobias 1989 SV Kläham 26:38
12. /20. 118 Lehner, Peter 1958 Ohne Verein 26:43
13. /21. 107 Völkl, Bruno 1960 Buchhandlung Kindsmüller 26:45
14. /22. 108 Kindsmüller, Lukas 1995 Buchhandlung Kindsmüller 27:52
15. /25. 110 Mayer, Michael 1994 Fa. Fahrner Bauunternehmen 28:23
16. /27. 115 Weiß, Maximilian 1984 Ohne Verein 28:37
17. /29. 113 Huber, Sebastian 1967 Fa. Fahrner Bauunternehmen 28:50
18. /30. 238 Laumer, Alfons 1940 LVR Geiselhöring 28:54
19. /31. 222 Beck, Peter 1978 Beck Bau 29:04
20. /32. 223 Bandt, Adolf 1952 LG Region Landshut Förderv. 29:05
21. /33. 114 Huber, Andreas 1983 Ohne Verein 29:16
22. /45. 117 Listl, Stefan 1986 Ohne Verein 33:33

Volkslauf - 5.150 m Frauen

1. /14. 143 Lunz, Georgia 1972 LVR Geiselhöring 25:52
2. /15. 129 Daffner, Edeltraud 1972 Fa. Fahrner Bauunternehmen 26:25
3. /17. 127 Schreier, Silvana 1982 Crossfit Landshut 26:36
4. /24. 133 Buchner, Katja 1986 Ohne Verein 28:22
5. /28. 188 Fröhlich, Heidrun 1955 TSG Ruhla 28:49
6. /34. 126 Härtl, Renate 1992 Buchhandlung Kindsmüller 29:36
7. /35. 197 Dannerbeck, Karin 1983 LVR Geiselhöring 29:45
8. /36. 245 Pannier, Susan 1974 LC Nervus 29:47
9. /37. 140 Honselaar, Ute 1978 Tri Familia 31:11
10. /38. 139 Schrott, Barbara 1990 Skiclub Ergoldsbach 32:13
11. /39. 132 Däuberl, Elke 1984 Lauftreff SV Essenbach 32:29
12. /40. 138 Kunert, Johanna 1993 Skiclub Ergoldsbach 32:42
13. /41. 131 Capko, Tanja 1983 Fa. Fahrner Bauunternehmen 33:20
14. /42. 130 Krieger, Bettina 1980 Fa. Fahrner Bauunternehmen 33:21
15. /43. 128 Forster, Anna 1994 Fa. Fahrner Bauunternehmen 33:22
16. /44. 137 Vogler, Alexandra 1972 Ohne Verein 33:24
17. /46. 142 Zimmerer, Maria 1979 TV Mallersdorf 35:53
18. /47. 136 Bergmaier, Ingrid 1974 Ohne Verein 35:55

Volkslauf - 5.150 m Männl. Jugend U20

1. /6. 244 Stocher, Uli 2005 TV Geiselhöring 23:00
2. /8. 123 Mieslinger, Bastian 2007 FC Hohenthann 24:16
3. /16. 124 Schreier, Joshua 2008 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 26:35
4. /18. 111 Weiß, Lukas 2002 Fa. Fahrner Bauunternehmen 26:36
5. /23. 121 Fröhlich, Paul 2007 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 28:06
6. /26. 119 Schönberger, Raphael 2007 TSV Ergoldsbach 28:32

Volkslauf - 5.150 m Weibl. Jugend U20

1. /10. 141 Bendlander, Lea 2004 LG Region Landshut 24:57

Schülerlauf - 920 m
Schülerlauf - 920 m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U16 83 Eckardt, Jakob 2005 TSV Ergoldsbach Fußball 3:16
2. /1. U12 77 Schwarzbaur, Leopold 2009 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 3:28
3. /1. U14 221 Bendlander, Luca 2007 TSV Ergoldsbach 3:32
4. /2. U14 234 Kuttenberger, Vito 2007 TSV Ergoldsbach 3:34
5. /2. U12 79 Weber, Julius 2008 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 3:36
6. /3. U12 237 Kowohl, Maximilian 2008 Ohne Verein 3:36
7. /4. U12 85 Kermer, Nico 2009 Ohne Verein 3:37
8. /3. U14 259 Aschenbrenner, Finn 2007 SG Ergoldsbach D-Jugend 3:39
9. /5. U12 89 Rieder, Alexander 2009 TSV Bayerbach 3:40
10. /6. U12 218 Reitinger, Max 2008 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 3:41
11. /4. U14 243 Achtnicht, Tim 2007 SV Kläham 3:45
12. /7. U12 80 Faltermeier, Matthias 2009 Ohne Verein 3:46
13. /8. U12 78 Summer, Leonhard 2009 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 3:56
14. /5. U14 84 Kermer, Lukas 2007 Ohne Verein 3:58
15. /6. U14 86 Eckardt, Emil 2007 SG Ergoldsbach D-Jugend 3:58
16. /9. U12 217 Hundhammer, Moritz 2008 FC Hohenthann 4:01
17. /10. U12 88 Rieder, Thomas 2009 TSV Bayerbach 4:01
18. /11. U12 81 Bergmann, Toni 2009 TSV Ergoldsbach 4:02
19. /12. U12 260 Aschenbrenner, Ben 2010 SV Kläham 4:02
20. /13. U12 75 Wittmann, Jakob 2009 Ohne Verein 4:04
21. /14. U12 239 Ottl, Nico 2009 Ohne Verein 4:05
22. /15. U12 9 Biberger, Elias 2011 Stammtisch Paindlkofen 4:08
23. /16. U12 231 Schrempf, Stefan 2008 TSV Ergoldsbach E-Schüler 4:23
24. /17. U12 6 Oßner, Jakob 2010 Stammtisch Paindlkofen 4:29
25. /18. U12 82 Auer, Hannes 2009 Ohne Verein 4:29
26. /19. U12 76 Dziadek, Justin 2008 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 4:31
27. /7. U14 230 Schrempf, Simon 2007 SG Ergoldsbach D-Jugend 4:51

Schülerlauf - 920 m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U12 104 Feichmayer, Elena 2008 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 3:42
2. /1. U14 232 Maier, Alissa 2007 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 3:43
3. /2. U12 95 Fölsner, Viktoria 2009 TG Landshut 3:47
4. /3. U12 99 Seber, Teresa 2008 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 3:48
5. /4. U12 103 Weber, Luzie 2009 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 3:51
6. /2. U14 213 Keidl, Franziska 2007 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 3:55
7. /5. U12 240 Brummer, Laura 2010 Ohne Verein 3:57
8. /6. U12 212 Göpfert, Pia 2008 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 3:59
9. /3. U14 90 Faltermeier, Angelina 2006 Ohne Verein 4:00
10. /7. U12 101 Dietlmeier, Marie 2009 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 4:02
11. /8. U12 211 Grieger, Johanna 2008 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 4:03
12. /9. U12 96 Barnhoorn, Meya 2008 TG Landshut 4:06
13. /10. U12 215 Ederer, Melina 2009 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 4:24
14. /11. U12 102 Roci, Sara 2009 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 4:25
15. /12. U12 105 Fröhlich, Sarah 2009 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 4:25
16. /4. U14 233 Schönhofer, Emily 2007 Ohne Verein 4:29
17. /13. U12 94 Keidl, Johanna 2009 Stammtisch Paindlkofen 4:35
18. /14. U12 98 Schiffer, Emely 2008 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 4:36
19. /15. U12 41 Biberger, Anna 2010 Stammtisch Paindlkofen 4:44
20. /16. U12 254 Göpfert, Lisa 2008 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 4:45
21. /5. U14 93 Biberger, Antonia 2007 Ohne Verein 4:49
22. /1. U16 91 Pilz, Sophia 2005 Ohne Verein 4:50
23. /17. U12 92 Schwab, Franziska 2009 Ohne Verein 4:51
24. /2. U16 229 Krömke, Alina 2005 Ohne Verein 4:59
25. /3. U16 97 Schönberger, Sophia 2005 TSV Ergoldsbach 5:01
26. /4. U16 228 Wolf, Miriam 2005 Ohne Verein 5:01
27. /18. U12 216 Kaiser, Emelie 2009 Ohne Verein 7:01

Schülerlauf - 920 m
Schülerlauf - 920 m Weibl. Kinder U12

1. /11. 104 Feichmayer, Elena 2008 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 3:42
2. /15. 95 Fölsner, Viktoria 2009 TG Landshut 3:47
3. /16. 99 Seber, Teresa 2008 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 3:48
4. /17. 103 Weber, Luzie 2009 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 3:51
5. /20. 240 Brummer, Laura 2010 Ohne Verein 3:57
6. /23. 212 Göpfert, Pia 2008 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 3:59
7. /29. 101 Dietlmeier, Marie 2009 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 4:02
8. /30. 211 Grieger, Johanna 2008 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 4:03
9. /33. 96 Barnhoorn, Meya 2008 TG Landshut 4:06
10. /36. 215 Ederer, Melina 2009 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 4:24
11. /37. 102 Roci, Sara 2009 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 4:25
12. /38. 105 Fröhlich, Sarah 2009 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 4:25
13. /43. 94 Keidl, Johanna 2009 Stammtisch Paindlkofen 4:35
14. /44. 98 Schiffer, Emely 2008 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 4:36
15. /45. 41 Biberger, Anna 2010 Stammtisch Paindlkofen 4:44
16. /46. 254 Göpfert, Lisa 2008 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 4:45
17. /49. 92 Schwab, Franziska 2009 Ohne Verein 4:51
18. /54. 216 Kaiser, Emelie 2009 Ohne Verein 7:01

Schülerlauf - 920 m Männl. Kinder U12

1. /2. 77 Schwarzbaur, Leopold 2009 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 3:28
2. /5. 79 Weber, Julius 2008 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 3:36
3. /6. 237 Kowohl, Maximilian 2008 Ohne Verein 3:36
4. /7. 85 Kermer, Nico 2009 Ohne Verein 3:37
5. /9. 89 Rieder, Alexander 2009 TSV Bayerbach 3:40
6. /10. 218 Reitinger, Max 2008 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 3:41
7. /14. 80 Faltermeier, Matthias 2009 Ohne Verein 3:46
8. /19. 78 Summer, Leonhard 2009 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 3:56
9. /25. 217 Hundhammer, Moritz 2008 FC Hohenthann 4:01
10. /26. 88 Rieder, Thomas 2009 TSV Bayerbach 4:01
11. /27. 81 Bergmann, Toni 2009 TSV Ergoldsbach 4:02
12. /28. 260 Aschenbrenner, Ben 2010 SV Kläham 4:02
13. /31. 75 Wittmann, Jakob 2009 Ohne Verein 4:04
14. /32. 239 Ottl, Nico 2009 Ohne Verein 4:05
15. /34. 9 Biberger, Elias 2011 Stammtisch Paindlkofen 4:08
16. /35. 231 Schrempf, Stefan 2008 TSV Ergoldsbach E-Schüler 4:23
17. /39. 6 Oßner, Jakob 2010 Stammtisch Paindlkofen 4:29
18. /41. 82 Auer, Hannes 2009 Ohne Verein 4:29
19. /42. 76 Dziadek, Justin 2008 TSV Ergoldsbach Leichtathletik 4:31

Schülerlauf - 920 m Männl. Jugend U14

